这张表只整理篮球赛事里NBA常规赛已经打完的场次,足球赛事不在此列;终场哨响后的分差与胜负按实际结果呈现。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金—波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠—金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 新奥尔良鹈鹕—金州勇士 | 115 : 94 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人—达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-13 | NBA常规赛 | 迈阿密热火—克利夫兰骑士 | 133 : 121 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 明尼苏达森林狼—达拉斯独行侠 | 133 : 94 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人—多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人—波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-25 | NBA常规赛 | 费城76人 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 德甲 | 多特蒙德 / 勒沃库森 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 英超 | 阿森纳 / 曼城 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |